Gruppen_Pauschalen
Gruppen
Gruppenangebot Ostern
Ostereier suchen im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.

Zeitraum: 9.4 bis 24.4.2022
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 5 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 5 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 3120 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Großes | 5 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 4160 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Premium | 5 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 3250 Euro | 325 Euro | 325 Euro | 65 Euro |
Kinder unter 12 Jahren bekommen 50 % Ermäßigung.
Bettwäsche kann auf Wunsch gestellt werden
Gruppenangebot 1. Mai
Tanz in den Mai
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Kann als Standardgruppenwochenende gebucht werden

Gruppenangebot Christi Himmelfahrt
Vatertag im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.

Zeitraum: 25.5. bis 29.5.2022
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 4 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2080 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 4 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 2496 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Großes | 4 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 3328 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Premium | 4 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 65 Euro |
Kinder unter 12 Jahren bekommen 50 % Ermäßigung.
Bettwäsche kann auf Wunsch gestellt werden
Gruppenangebot Pfingsten
Man trifft sich im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.

Zeitraum: 3.6. bis 7.6.2022
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 4 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2080 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 4 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 2496 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Großes | 4 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 3328 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Premium | 4 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 65 Euro |
Kinder unter 12 Jahren bekommen 50 % Ermäßigung.
Bettwäsche kann auf Wunsch gestellt werden
Gruppenangebot Fronleichnam
Frühsommer im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.

Zeitraum: 15.6. bis 19.6.2022
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 4 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2080 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 4 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 2496 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Großes | 4 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 3328 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Premium | 4 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 65 Euro |
Kinder unter 12 Jahren bekommen 50 % Ermäßigung.
Bettwäsche kann auf Wunsch gestellt werden
Gruppenangebot 3.Oktober
Herbststimmung im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.

Zeitraum: 30.9. bis 4.10.2022
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 4 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2080 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 4 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 2496 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Großes | 4 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 3328 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Premium | 4 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 65 Euro |
Kinder unter 12 Jahren bekommen 50 % Ermäßigung.
Bettwäsche kann auf Wunsch gestellt werden
Gruppenangebot Weihnachten
Weihnachten im Odenwald mit geschmücktem Tannenbaum
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Der Raum ist weihnachtlich inkl. Edeltanne dekoriert.

Zeitraum: 18.12. bis 27.12.2022
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 5 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 5 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 3120 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Großes | 5 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 4160 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Premium | 5 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 3250 Euro | 325 Euro | 325 Euro | 65 Euro |
Kinder unter 12 Jahren bekommen 50 % Ermäßigung.
Bettwäsche kann auf Wunsch gestellt werden
Gruppenangebot Silvester
Das Neue Jahr im Odenwald begrüssen
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.

Zeitraum: 27.12.2022 bis 3.1.2023
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 7 | 1,3,10 | 10 | 12 | 3640 Euro | 364 Euro | 364 Euro | 52 Euro |
Großes | 7 | 1,3,4,10,5 | 14 | 18 | 5096 Euro | 364 Euro | 364 Euro | 52 Euro |
Kinder unter 12 Jahren bekommen 50 % Ermäßigung.
Bettwäsche kann auf Wunsch gestellt werden
Gruppenangebot Hl. Drei Könige
Winterspaß im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.

Zeitraum: 4.1.2023 bis 8.1.2023
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 4 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2080 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 4 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 2496 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Großes | 4 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 3328 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Premium | 4 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 65 Euro |
Kinder unter 12 Jahren bekommen 50 % Ermäßigung.
Bettwäsche kann auf Wunsch gestellt werden